Belts
Arctic Cat
Bombardier / Can-Am
Honda
Kawasaki
Polaris
Suzuki
Yamaha
| ARCTIC CAT | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| 50 Y-6 | 04-05 | BL034 | ||
| 90 Y-12 | 02-04 | BL034 | ||
| 375 | 02 | BL000 | ||
| 400 Auto | 02 | BL201 | ||
| 400 Auto | 03-08 | BL000 | ||
| 500 | 02-09 | BL050 | ||
| 550 H1 | 09 | BL238 | ||
| 650/650V2 AUTO LE | 04-06 | BL217 | BL2217X | |
| 650 | 07-09 | BL238 | ||
| 650 H1 / 650 Prowler H1/Prowler XT | 06-09 | BL238 | ||
| TRV550/650/700 | 09 | BL238 | ||
| Prowler 700 | 08-09 | BL238 | ||
| 700 EFI | 07-08 | BL234 | BL2234X | |
| 700 H1 | 08-09 | BL238 | ||
| 1000 Prowler | 09 | BL2234X | ||
| Thundercat | 08-09 | BL2234X | ||
| TRV 1000 H2 Cruiser | 09 | BL2234X | ||
| BOMBARDIER / CAN-AM | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| 330 Outlander | 04-05 | BL035 | ||
| 400 Outlander | 03-09 | BL035 | ||
| 500, 650 Quest | 03 | BL035 | ||
| 500 Outlander Max | 04-09 | BL236 | BL2236X | |
| 650 Outlander | 06-09 | BL236 | BL2236X | |
| 800 Outlander / Renegade | 07-09 | BL236 | BL2236X | |
| HONDA | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| 250 Odyssey | ALL | BL325 | ||
| 350 Odyssey | ALL | BL304 | ||
| KAWASAKI | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| 300 Prairie | 99-02 | BL020 | ||
| 360 Prairie | 03-04 | BL019 | ||
| 360 Prairie | 05-09 | BL017 | BL217 | |
| 400 Prairie | 96-98 | BL022 | ||
| 400 Prairie | 99-02 | BL2021 | ||
| 650 Prairie | 02-03 | BL018 | BL218 | |
| 650 Brute Force | 05-09 | BL017 | BL217 | BL2217X |
| 700 Prairie | 04-06 | BL017 | BL217 | BL2217X |
| 700 V-Force | 04-09 | BL017 | BL217 | BL2217X |
| 650 / 750 Brute Force | 05-09 | BL017 | BL217 | BL2217X |
| 750 Teryx | 08-09 | BL2240X | ||
| 520/550 Mule | ALL | BL023 | ||
| 1000/2010 Mule | ALL | BL028 | ||
| 2020/2030 Mule | ALL | BL028 | ||
| 2500 Series Mule | ALL | BL024 | ||
| 3000 Series Mule | ALL | BL025 | ||
| 3010-4010 Series Mule | ALL | BL026 | ||
| POLARIS | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| All Models | 94-98 | BL001 | ||
| All Non-EBS* | 99 | BL001 | ||
| All EBS* | 00-07 | BL002 | ||
| All Non-EBS* | 00-07 | BL003 | BL203 | |
| Ranger 500 | 03-07 | BL003 | BL203 | |
| Ranger 700 XP/HD | 07-09 | BL237 | ||
| Sportsman 500 | 07-08 | BL239 | ||
| Sportsman 600/700 | ALL | BL004 | BL2204 | |
| Sportsman 800 | 05-06 | BL237 | ||
| 800 Sportsman/RZR | 07-09 | BL239 | ||
| SUZUKI | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| LT80 Quadsport | 87-04 | BL080 | ||
| 400 Eiger | 03-07 | BL027 | ||
| 400 King Quad | 08-09 | BL027 | ||
| LTA500 Quad Master | 00-01 | BL050 | ||
| 500 Vinson | 03-07 | BL050 | ||
| 700 King Quad | 04-07 | BL234 | BL2234X | |
| 700 Twin Peaks | 04-05 | BL017 | BL217 | |
| 750 King Quad | 08-09 | BL234 | BL2234X | |
| YAMAHA | ||||
| MODEL | YEAR | HP# | HPX# | XTX# |
| 350 Bruin | 04-06 | BL005 | BL218 | |
| 350 Grizzly | 07-08 | BL005 | BL218 | |
| 400/450 Kodiak/450 Grizzly | 00-08 | BL005 | BL218 | |
| YXR45 Rhino 450 | 06-07 | BL005 | BL218 | |
| 600/660 Grizzly | 98-06 | BL033 | BL233 | BL2241X |
| 660 Rhino | 04-07 | BL033 | BL233 | BL2241X |
| 700 Grizzly | 07-09 | BL033 | BL233 | BL2241X |
| 700 Rhino | 08-09 | BL233 | BL2241X | |
